Page 107 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 107

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                  107










                                                     NICARAGUA


                Los cines de Nicaragua en 2018 suman una asistencia de 1,4 millones de espectadores y recaudan
            5,7 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,2 películas por habitante y el precio medio
            de la entrada es de 4,1 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 0,6% y la cuota
            de espectadores el 0,2% (cuadro 1.2.73).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en los últimos cinco años muestra
            un mínimo de 1,4 millones de espectadores en 2018 y un máximo de 2,1 millones en 2016 y 2017
            (gráfi co 1.2.37).



                                                       Cuadro 1.2.73
                                             Panorama cinematográfi co en Nicaragua
                          Datos                            2014    2015   2016    2017   2018
                          Población (millones)              5,8    5,9     5,9    6,0     6,1
                          PIB-PPA (billones USD)           0,029  0,033   0,034  0,036   0,037
                          PIB per capita (USD)             4.900  5.400   5.600  5.800   5.900
                          Número de pantallas de cine       44     46      50     54      55
                          Ingresos cine (millones USD)      6,9    8,3     8,7    8,9     5,7
                          Asistencia espectadores (millones)  1,7  1,9     2,1    2,1     1,4
                          Espectadores cine nacional (millones)  0,014  0  0,002  0,001  0,003
                          Cuota de mercado cine nacional (%)  0,8   0      0,1    0,1     0,2
                          Número de estrenos totales       151     147     157    152     160
                          Número de estrenos extranjeros   148     147     154    150     159
                          Número de estrenos nacionales     3       0      3       2      1
                          Asistencia anual por habitante    0,3    0,3     0,4    0,4     0,2
                          Precio medio entrada (USD)        4,0    4,3     4,2    4,2     4,1
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112