Page 88 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 88

88                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019










                                                         ESPAÑA


                 Los cines españoles en 2018 suman una asistencia de 98,3 millones de espectadores y recaudan
             695,9 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 2,1 películas por habitante y el precio
             medio de la entrada es de 7 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 25,2% y
             la cuota de espectadores el 17,9% (cuadro 1.2.49).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en los últimos cinco años registra
             un mínimo en 2014 de 87,9 millones de espectadores y un máximo en 2016 de 101,8 millones de
             espectadores (gráfi co 1.2.25).



                                                        Cuadro 1.2.49
                                                Panorama cinematográfi co en España
                         Concepto                        2014     2015     2016    2017     2018
                         Población (millones)            46,6     46,4     46,4    46,5     46,7
                         PIB-PPA (billones USD)          1,588    1,662   1,716    1,769    1,778
                         PIB per capita (USD)            34.200  35.800   37.000   38.200  38.400
                         Número de pantallas de cine     3.694    3.588   3.554    3.534    3.518
                         Ingresos cine (millones USD)    688,6    638,4   666,4    676,1    695,9
                         Espectadores cine (millones)    87,9     96,1    101,8    100,2    98,3
                         Espectadores cine nacional (millones)  22,41  18,57  18,84  17,29  17,62
                         Cuota de mercado cine nacional (%)  25,4  19,3    18,5    17,2     17,9
                         Número de estrenos totales       548     565      628      688     847
                         Número de estrenos extranjeros   395     388      460      500     633
                         Número de estrenos nacionales    153     177      168      188     214
                         Asistencia anual por habitante   1,8      2,1     2,2      2,1     2,1
                         Precio medio entrada (USD)       7,9      6,6     6,6      6,7     7,0
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93