Page 105 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 105

CAPÍTULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA              105



                Las distribuidoras americanas, en 2022 representan en el top-100 una cuota conjunta de espectadores
            del 88,5% y las independientes el 11,5% restante (cuadro 1.39). Los Estudios con más entradas vendidas
            son Disney (3,1 millones) y Universal (2,1 millones).

                En el periodo 2018-2022, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en un
            84,6% y el de las independientes en el 15,4% restante (gráfico 1.21). Las distribuidoras con más cuota
            de mercado son Disney (26,8%), Sony (15,7%) y Warner (14,7%). Entre las independientes destaca
            Venus Films (3,2%).



                                                        Cuadro 1.39
                                      Cuota de espectadores por distribuidoras del Top-100. Ecuador
                         Distribuidora         2020     %       2021     %        2022      %
                         Disney               205.457   5,2   1.799.033  23,3   3.191.816  31,4
                         Warner Bros          463.544   11,7  1.344.024  17,4   1.312.000  12,9
                         Sony Pictures        705.615   17,8  2.199.117  28,5   1.158.890  11,4
                         Paramount            656.713   16,6   186.033   2,4    1.164.721  11,5
                         Universal            532.164   13,4  1.058.005  13,7   2.158.651  21,2
                         Fox                  322.851   8,1      0       0,0       0        0,0
                         Venus Films          130.628   3,3    195.712   2,5     379.817    3,7
                         Multicine            235.197   5,9    123.245   1,6     97.677     1,0
                         Cineplex             154.308   3,9    93.017    1,2     189.401    1,9
                         Independent          59.330    1,5    205.477   2,7     183.034    1,8
                         Zocalo               282.895   7,1    139.989   1,8     124.342    1,2
                         Discovery            170.000   4,3      0       0,0     198.802    2,0
                         Resto distribuidoras  43.710   1,1    365.757   4,7       0        0,0
                         Total               3.962.412        7.709.409         10.159.151   
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110