Page 74 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 74

74                             PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2023


































                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2022 en un 84,2% del total de
             espectadores, la del cine nacional en el 7,7% y la del iberoamericano en el 0,9% (cuadro 1.2).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2018-2022 refleja el dominio del cine USA,
             con un 81,2% del mercado, seguido del cine argentino con un 10,7% y del cine europeo con un 4,2%.
             El cine iberoamericano registra una cuota de mercado del 1,2% (gráfico 1.2).



                                                         Cuadro 1.2
                                      Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. Argentina
                                                       ESPECTADORES
                        Origen            2020       %        2021       %         2022        %
                        USA              5.678.680   65,8   13.123.863   92,3    27.635.626   84,2
                        Argentina        2.076.098   24,0    191.821     1,3      2.534.627    7,7
                        Iberoamérica      14.522     0,2      69.959     0,5      295.562      0,9
                        Europa           364.562     4,2     701.712     4,9      1.049.786    3,2
                        Resto países     499.809     5,8     132.958     0,9      1.302.832    4,0
                        Total            8.633.671          14.220.313           32.818.433     
                                                         INGRESOS
                        Origen            2020       %        2021       %         2022        %
                        USA             21.821.287   66,3   55.235.255   92,9    133.627.833   85,3
                        Argentina        7.682.604   23,3    697.414     1,2     10.884.733    7,0
                        Iberoamérica      35.044     0,1     267.164     0,4      1.239.130    0,8
                        Europa           1.450.142   4,4     2.775.270   4,7      4.549.329    2,9
                        Resto países     1.937.734   5,9     501.802     0,8      6.309.655    4,0
                        Total           32.926.811          59.476.905           156.610.681    
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79