Page 116 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2024
P. 116

116                            PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2024



                 Las distribuidoras americanas, en 2023, representan en el top-100 una cuota conjunta de espectadores
             del 87,7% y las independientes el 12,3% restante (cuadro 1.68). Los Estudios con más entradas vendidas
             son Universal (61 millones), Warner (48,3 millones) y Disney (37,3 millones (cuadro 1.69).



                                                         Cuadro 1.69
                                       Cuota de espectadores por distribuidoras del Top-100. México
                        Distribuidora         2021      %        2022       %        2023       %
                        Warner Bros         22.235.959  19,6   23.419.392  13,5    48.336.771  22,0
                        Disney              18.882.457  16,7   51.050.195  29,3    37.305.687  17,0
                        Paramount           3.845.883   3,4    17.968.286  10,3    15.847.768  7,2
                        Sony Pictures       34.014.561  30,1   17.939.682  10,3    23.239.569  10,6
                        Universal           21.654.675  19,1   45.255.226  26,0    61.032.686  27,7
                        Videocine           2.791.873   2,5     2.464.217   1,4    7.214.088   3,3
                        Diamond             1.701.054   1,5     6.546.435   3,8    3.090.364   1,4
                        Gussi                  0        0,0     152.460     0,1       0        0,0
                        Supra                  0        0,0     372.058     0,2    3.012.361   1,4
                        Angel Studios          0        0,0        0        0,0    3.316.931   1,5
                        Zima                2.091.189   1,8     2.600.824   1,5    3.195.268   1,5
                        Corazón             2.129.410   1,9     2.280.675   1,3    8.725.553   4,0
                        Cinepolis           2.387.617   2,1     1.603.918   0,9    3.861.553   1,8
                        Imagen               632.607    0,6     771.478     0,4     458.172    0,2
                        Dark side              0        0,0     341.435     0,2       0        0,0
                        Star                 135.639    0,1        0        0,0       0        0,0
                        Caníbal                0        0,0     358.854     0,2     358.094    0,2
                        Resto distribuidoras  676.168   0,6     897.999     0,5     998.489    0,5
                        Total              113.179.092         174.023.134         219.993.354   


                 En el periodo 2019-2023, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en un
             83,8% y el de las independientes en el 16,2% restante (gráfico 1.36). Las distribuidoras con más cuota
             de mercado son Disney (21,5%) y Universal (19,5%). Entre las independientes destacan Videocine
             (4,5%), Corazón (2,7%) y Diamond (2,5%).
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121