Page 264 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2018
P. 264
264 PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2018
Cuadro 3.3.10
Panorama cinematográfico en USA
Concepto 2015 2016 2017
Población (millones) 321,3 324,0 325,4
PIB-PPA (billones USD) 18,67 18,95 19,36
PIB per capita (USD) 58.200 58.600 59.500
Número de pantallas de cine 40.547 40.392 40.393
Ingresos cinematográficos (millones USD) 10.201,4 11.567,4 11.108,5
Espectadores cine (millones) 1.214,5 1.345,0 1.234,2
Espectadores cine nacional (millones) 1.109,0 1.261,7 1.179,3
Cuota de mercado cine nacional (%) 91,3 93,8 96,0
Número de estrenos totales 684 712 749
Número de estrenos extranjeros 323 409 402
Número de estrenos nacionales 361 303 347
Asistencia anual por habitante 3,8 4,1 3,8
Precio medio entrada (USD) 8,4 8,6 9,0
La cuota de mercado del cine USA se sitúa en 2017 en un 96% del total de espectadores, la cuota
del cine europeo en un 2% y la del cine iberoamericano en el 0,3% (cuadro 3.3.11).
Cuadro 3.3.11
Distribución por el origen de los estrenos. USA
Espectadores
Origen 2015 % 2016 % 2017 %
USA 1.109.009.824 91,3 1.261.780.360 93,8 1.184.352.528 96,0
Iberoamérica 20.942.613 1,7 3.934.577 0,3 3.928.870 0,3
Europa 73.183.920 6,0 69.278.624 5,2 24.557.171 2,0
Resto países 11.374.855 0,9 10.056.213 0,7 21.440.178 1,7
Total 1.214.511.212 1.345.049.774 1.234.278.747
Ingresos
Origen 2015 % 2016 % 2017 %
USA 9.315.682.519 91,3 10.851.311.095 93,8 10.659.172.756 96,0
Iberoamérica 175.917.950 1,7 33.837.364 0,3 35.359.828 0,3
Europa 614.744.924 6,0 595.796.163 5,2 221.014.543 2,0
Resto países 95.548.785 0,9 86.483.434 0,7 192.961.599 1,7
Total 10.201.894.178 11.567.428.056 11.108.508.726
Las distribuidoras de los grandes Estudios americanos, en 2017, representan una cuota conjunta
de espectadores del 81,5% y las independientes el 18,5% restante. El Estudio con más entradas
vendidas es Disney con casi 267 millones, seguido de Warner con 225,1 millones (cuadro 3.3.12).