Page 221 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 221

CAPITULO III: EL CINE IBEROAMERICANO MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS            221




               El Salvador       66         175          1         4.207.132      3.986        17.220.597
               España           3.593       770         191       106.730.176   16.050.136    705.547.920
               Guatemala         172        189          5         7.226.886     13.397        34.189.471
               Honduras          111        167          3         4.816.844     59.078        16.562.447
               México           7.619       497         108       348.953.463   34.600.000    988.246.393
               Nicaragua         55         147          0         1.741.963      262          6.741.986
               Panamá            167        220          7         7.172.162     69.992        36.043.613
               Paraguay          76         180          6         2.214.577     77.315        10.501.495
               Perú              661        325         36        53.434.972    2.644.337     178.994.918
               Portugal          580        398         41        16.509.701     635.535       97.713.821
               R. Dominicana     198         *           *            *            *              *
               Uruguay           102        208         17         3.221.916     26.678        18.409.003
               Venezuela         399         *           *            *            *              *
               Totales          20.578     5.506        912       918.640.066   85.350.340    3.518.909.182



                Los datos del top-100 cinematográfico de los 18 países iberoamericanos analizados, en el
            presente capítulo, durante el periodo 2015-2019 reflejan una asistencia acumulada a las salas de
            cine de más de 4.000 millones de espectadores y la venta de entradas suma en conjunto casi 16.000
            millones de dólares de ingresos. En dicho periodo, la cuota de espectadores del cine USA se sitúa
            en el 84,3% y la del cine iberoamericano (nacional y no nacional) se encuentra en el 10,1% (cuadro
            introducción 3 y gráfico introducción 2).



                                                    Cuadro Introducción 3
                              Distribución acumulada por el origen de los estrenos del top-100. Periodo 2015-2019.
                                                       Iberoamérica
                             Origen            Espectadores    %         Ingresos       %
                             USA               3.449.193.130  84,3     13.299.835.775  84,0
                             Nacional          339.774.870    8,3      1.326.826.085    8,4
                             Iberoamérica       74.018.615    1,8       281.797.747     1,8
                             Europa            184.250.934    4,5       774.950.433     4,9
                             Resto países       42.282.235    1,0       151.011.993     1,0
                             Total             4.089.519.784           15.834.422.033    
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226