Page 250 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 250

250                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020



                 La distribución de los estrenos iberoamericanos en mercados iberoamericanos no nacionales
             por país de estreno refleja que en España se exhibieron 87 películas, si bien en este caso se incluye
             el análisis de todos los estrenos y no solo el top-100. El segundo país que contabiliza un mayor
             número de estrenos iberoamericanos es Uruguay con 51 y el tercero es Bolivia con 34 (cuadro 3.38).



                                                         Cuadro 3.38
                            Distribución de los estrenos iberoamericanos en mercados iberoamericanos no nacionales
                                                      por país de estreno
                            Nº  País estreno     2015    2016    2017    2018    2019    Total
                             1  Argentina          2       3      2       4       3       14
                             2  Bolivia            8       6      6       6       8       34
                             3  Brasil             *       1      1       1       2       5
                             4  Chile              4       3      2       4       3       16
                             5  Colombia           2       *      3       2       2       9
                             6  Costa Rica         2       1      4       2       3       12
                             7  Ecuador            4       5      3       5       3       20
                             8  El Salvador        5       3      4       4       3       19
                             9  España            16      12      21      26      12      87
                            10  Guatemala          5       2      7       2       3       19
                            11  Honduras           5       1       3      4       3       16
                            12  México             2       2       3      4       2       13
                            13  Nicaragua          6       2       3      2       3       16
                            14  Panamá             3       1       3      3       3       13
                            15  Paraguay           2       3       2      3       6       16
                            16  Perú               4       3       2      2       3       14
                            17  Portugal           2       *       2      4       3       11
                            18  R. Dominicana      *       2       3      1       *        6
                            19  Uruguay            8      12      11      12      8       51
                            20  Venezuela          3       3       2      3       *       11
                                      Total       83      65      87      94      73      402


                 La distribución de espectadores del cine iberoamericano por países de estreno en el periodo 2015-
             2019 refleja que México es el mercado que reportó más éxito a las producciones iberoamericanas no
             nacionales con un total de 12,2 millones de espectadores. A mucha distancia se situaron con más de dos
             millones de espectadores el mercado argentino, colombiano y peruano. Y finalmente con más de un
             millón de espectadores se encuentran el mercado brasileño, uruguayo, español y chileno (cuadro 3.39).



                                                         Cuadro 3.39
                                Espectadores del cine iberoamericano en mercados iberoamericanos no nacionales
                  Nº  País estreno        2015       2016       2017       2018       2019       Total
                   1  Argentina          129.224    542.843    543.530    931.633    739.107    2.886.337
                   2  Bolivia            119.276    143.188    118.590    70.225     150.993    602.272
                   3  Brasil               *        198.537    312.006    348.640   1.015.021   1.874.204
                   4  Chile              159.085    164.507    505.675    110.348    139.480    1.079.095
                   5  Colombia           212.117      *       1.335.396   196.576    463.688    2.207.777
                   6  Costa Rica         26.357     27.827     148.459    23.901     47.393     273.937
                   7  Ecuador            91.043     155.279    209.078    281.606    203.674    940.680
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255