Page 291 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 291

CAPITULO IV: UNA DÉCADA DE CINE (2010-2019): CHILE, ECUADOR Y PERÚ        291










                                                       ECUADOR


                Los datos socio-económicos de Ecuador muestran un crecimiento poblacional de más 2 millones
            de personas en la década 2010-2019, un aumento del PIB-ppa de 0,066 billones de dólares (48,5%) y
            de 172 pantallas de cine. El aumento del equipamiento cinematográfico en dicho periodo sobrepasó
            el 90% (cuadro 4.13).



                                                        Cuadro 4.13
                            Datos socio-económicos y de equipamiento cinematográfico. Periodo 2010-2019. Ecuador
                             Año        Población         PIB-PPA (Bn $)       Pantallas
                             2010       15.012.228           0,136               184
                             2011       15.266.431           0,150               196
                             2012       15.520.973           0,162               225
                             2013       15.774.749           0,173               264
                             2014       16.027.466           0,183               300
                             2015       16.278.844           0,185               302
                             2016       16.528.730           0,185               302
                             2017       16.776.977           0,193               302
                             2018       17.023.408           0,200               324
                             2019       17.267.986           0,202               356



                Los ingresos cinematográficos alcanzaron su máximo en 2019 con casi 95 millones de dólares.
            Los espectadores también registraron el record de asistencia en 2019 con 20 millones de entradas
            vendidas, lo que representa un aumento del 54% con respecto a 2010.

                Por su parte la asistencia al cine ecuatoriano se comportó de forma más irregular. Su máximo
            se alcanzó también en 2019 con más de 371.000 espectadores y el mínimo en 2015 con casi 74.000.
            En 2011 también se registraron cifras significativas con 360.595 entradas vendidas por los estrenos
            nacionales. La cuota de pantalla récord del cine autóctono se produjo en dicho año con un 2,6% sobre
            el total de espectadores cinematográficos y la cuota promedio se situó en el 1,4% (cuadro 4.14).



                                                        Cuadro 4.14
                  Año    Ingresos cine (USD)  Espectadores cine  Espectadores cine nacional  Cuota de pantalla cine nacional (%)
                  2010      57.850.000      13.000.000         285.863                   2,2
                  2011      62.300.000      14.000.000         360.595                   2,6
                  2012      54.200.000      13.000.000         251.167                   2,0
                  2013      48.588.493      10.797.443         240.926                   2,1
                  2014      57.744.860      12.831.716          84.084                   0,7
                  2015      54.922.240      13.730.560          73.934                   0,5
                  2016      67.510.254      14.549.109         130.808                   0,9
                  2017      82.539.271      18.119.763         102.246                   0,6
                  2018      84.766.264      18.822.138         126.279                   0,7
                  2019      94.970.029      20.022.360         371.289                   1,9
                  Total     665.391.411     148.873.089        2.027.191                 1,4
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296