Page 298 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 298

298                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020










                                                          PERÚ


                 Los datos socio-económicos de Perú muestran un crecimiento poblacional de más 2,6 millones
             de personas en la década 2010-2019, un aumento del PIB-ppa de 0,197 billones de dólares (68,8%) y
             de 315 pantallas de cine. El aumento del equipamiento cinematográfico en dicho periodo sobrepasó
             el 91% (cuadro 4.21).



                                                         Cuadro 4.21
                               Datos socio-económicos y de equipamiento cinematográfico. Periodo 2010-2019. Perú
                               Año        Población         PIB-PPA ($)         Pantallas
                               2010       29.462.000          0,286               346
                               2011       29.798.000          0,311               396
                               2012       30.135.875          0,336               425
                               2013       30.475.144          0,362               474
                               2014       30.814.175          0,378               555
                               2015       31.151.643          0,397               571
                               2016       31.237.385          0,414               613
                               2017       31.380.000          0,433               625
                               2018       31.562.130          0,461               657
                               2019       32.131.400          0,483               661



                 Los ingresos cinematográficos alcanzaron su máximo en 2019 con casi 179 millones de dólares.
             Los espectadores también registraron el record de asistencia en 2019 con 53,4 millones de entradas
             vendidas, lo que representa un aumento de más del 100% con respecto a 2010.

                 Por su parte la asistencia al cine peruano se comportó de forma más irregular. Su máximo se
             alcanzó en 2018 con 7,3 millones de espectadores y el mínimo en 2010 con solo 100.000. La cuota de
             pantalla récord del cine autóctono se produjo en 2018 con un 14,7% sobre el total de espectadores
             cinematográficos y la cuota promedio de la década se situó en el 8,7% (cuadro 4.22).



                                                         Cuadro 4.22
                  Año    Ingresos cine (USD)  Espectadores cine  Espectadores cine nacional  Cuota de pantalla cine nacional (%)
                  2010      75.400.000      23.100.000          100.000                    0,4
                  2011      102.200.000     29.600.000          200.000                    0,7
                  2012      125.000.000     31.100.000          470.000                    1,5
                  2013      132.227.775     32.287.641         4.026.943                  12,5
                  2014      142.098.575     37.192.093         3.835.921                  10,3
                  2015      158.336.680     45.663.101         5.603.087                  12,3
                  2016      163.831.630     51.113.035         5.702.078                  11,2
                  2017      173.732.044     51.472.988         5.221.811                  10,2
                  2018      166.668.318     49.788.078         7.311.113                  14,7
                  2019      178.994.918     53.434.972         2.644.337                   4,9
                  Total    1.418.489.941    404.751.908        35.115.290                  8,7
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303