Page 133 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 133

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                  133



                La  cuota  de  mercado  del  cine  USA  en  el  top-100  se  sitúa  en  2020  en  un  62%  del  total  de
            espectadores, la del cine iberoamericano en el 19,6%, la del resto de países en un 10% y la del cine
            europeo en el 7,4% (cuadro 1.107). La cuota del cine uruguayo es del 1%.

                La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2016-2020 refleja el dominio del cine
            USA, con un 76,3% del mercado, seguido del cine iberoamericano con el 13,3% y del europeo con
            un 6,6%. El cine uruguayo registra una cuota de mercado del 1,2% (gráfico 1.55).



                                                       Cuadro 1.107
                                      Distribución por el origen de los estrenos del top-100. Uruguay
                                                      ESPECTADORES
                           Origen             2018      %       2019      %      2020     %
                           USA              2.055.826  72,6   2.622.492  85,5   375.783  62,0
                           Uruguay           21.116    0,7     22.748    0,7     6.028    1,0
                           Iberoamérica      406.323   14,4    248.667   8,1    118.652  19,6
                           Europa            316.486   11,2    130.217   4,2    44.700    7,4
                           Resto países      30.109    1,1     42.174    1,4    60.635   10,0
                           Total            2.829.860         3.066.298         605.798    
                                                        INGRESOS
                           Origen             2018      %       2019      %      2020     %
                           USA              13.032.600  74,6  15.149.881  86,3  2.143.650  63,4
                           Uruguay           121.789   0,7     116.705   0,7    26.303    0,8
                           Iberoamérica     2.238.497  12,8   1.284.923  7,3    634.434  18,8
                           Europa           1.895.740  10,8    746.933   4,3    249.856   7,4
                           Resto países      189.954   1,1     249.535   1,4    329.337   9,7
                           Total            17.478.580        17.547.977       3.383.580   
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138