Page 105 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 105

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA               105



                La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2021 en un 92,5% del total de
            espectadores, la del cine nacional en el 0,4% y la del iberoamericano en el 0,7% (cuadro 1.62).

                La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2017-2021 refleja el dominio del cine
            USA, con un 91,4% del mercado, seguido del cine europeo con un 3,3%. El cine hondureño registra
            una cuota de mercado del 2,3% y el cine iberoamericano un 0,7% (gráfico 1.32).



                                                        Cuadro 1.62
                                     Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. Honduras
                                                      ESPECTADORES
                            Origen             2019     %       2020     %      2021     %
                            USA              4.413.313  93,1   674.009  88,1   1.589.203  92,5
                            Honduras          57.277    1,2    30.985   4,0     6.102    0,4
                            Iberoamérica      30.998    0,7    5.299    0,7     11.966   0,7
                            Europa            101.093   2,1    29.874   3,9     64.100   3,7
                            Resto países      138.636   2,9    24.986   3,3     46.185   2,7
                            Total            4.741.317         765.153         1.717.556   
                                                        INGRESOS
                            Origen             2019     %       2020     %      2021     %
                            USA              15.309.104  93,8  2.275.856  88,4  5.878.542  92,9
                            Honduras          158.667   1,0    92.556   3,6     19.818   0,3
                            Iberoamérica      86.406    0,5    16.559   0,6     36.912   0,6
                            Europa            329.580   2,0    102.739  4,0    236.920   3,7
                            Resto países      443.281   2,7    85.908   3,3    154.652   2,4
                            Total            16.327.038       2.573.618        6.326.844   
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110