Page 143 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 143

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA               143



                La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2021 en un 89,5% del total de
            espectadores y la del cine europeo en un 4,8%. La cuota del cine iberoamericano representa el 2,1%
            y el uruguayo el 1,8% (cuadro 1.109).

                La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2017-2021 refleja el dominio del cine
            USA, con un 78,3% del mercado, seguido del cine europeo iberoamericano con un 11%. El cine
            europeo registra una cuota de mercado del 6,3% y el uruguayo un 1,3% (gráfico 1.55).



                                                       Cuadro 1.109
                                      Distribución por el origen de los estrenos del top-100. Uruguay
                                                      ESPECTADORES
                           Origen             2019      %       2020      %      2021      %
                           USA               2.622.492  85,5   375.783   62,0   667.377   89,5
                           Uruguay            22.748    0,7     6.028    1,0     13.541   1,8
                           Iberoamérica      248.667    8,1    118.652   19,6    15.405   2,1
                           Europa            130.217    4,2    44.700    7,4     35.763   4,8
                           Resto países       42.174    1,4    60.635    10,0    13.309   1,8
                           Total             3.066.298         605.798          745.395     
                                                        INGRESOS
                           Origen             2019      %       2020      %      2021      %
                           USA              15.149.881  86,3  2.143.650  63,4   3.505.094  89,7
                           Uruguay           116.705    0,7    26.303    0,8     65.293   1,7
                           Iberoamérica      1.284.923  7,3    634.434   18,8    83.120   2,1
                           Europa            746.933    4,3    249.856   7,4    184.256   4,7
                           Resto países      249.535    1,4    329.337   9,7     71.592   1,8
                           Total            17.547.977        3.383.580         3.909.355   
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148