Page 216 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 216

216                            PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2022




                                                         Cuadro 2.66
                                  Ficción acumulada de estreno por países de origen. Periodo 2012-2020. Perú
                         País              Títulos    %       Emisiones      %      Horas     %
                         Argentina           8       2,0         292         1,2     286      1,2
                         Brasil              42      10,3       2.855       11,3    2.726    11,4
                         Chile               2       0,5         214         0,8     203      0,9
                         Colombia            39      9,6        1.953        7,8    2.004     8,4
                         Ecuador             2       0,5         41          0,2     28       0,1
                         España              3       0,7         46          0,2     36       0,2
                         EE. UU.             47      11,6       3.025       12,0    3.024    12,7
                         México             145      35,7       10.764      42,7    9.725    40,8
                         Perú               108      26,6       5.457       21,7    5.268    22,1
                         Portugal            1       0,2         22          0,1     18       0,1
                         Uruguay             2       0,5         19          0,1     14       0,1
                         Venezuela           2       0,5         206         0,8     172      0,7
                         Otros               5       1,2         286         1,1     347      1,5
                         Total              406                 25.180              23.851     


                 La distribución por géneros televisivos de los títulos de estreno en 2020 refleja un evidente
             dominio de las telenovelas, con el 84,5% del total del volumen de capítulos emitidos, frente a las
             series convencionales que registran el 15% de número total (cuadro 2.67).



                                                         Cuadro 2.67
                             Distribución de la Ficción de estreno en canales de televisión por su origen. Año 2020. Perú
                                                 Nacional                    Iberoamericana
                        Géneros
                                       Títulos   Capítulos   Horas   Títulos   Capítulos    Horas
                        Telenovela       7          347       345      27        1.491      1.528
                        Serie            2          88        88       9         239         174
                        Miniserie        2          9          9       0          0           0
                        Telefilme        0          0          0       0          0           0
                        Unitario         0          0          0       0          0           0
                        Otros            0          0          0       0          0           0
                        Total            11         444       442      36        1.730      1.702


                 En el periodo 2010-2020, la distribución acumulada de los títulos de la ficción de estreno es la
             siguiente: 75,1% telenovelas, 18,1% series convencionales y 5,7% miniseries (gráfico 2.16).
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221