Page 55 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 55

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA                55


































                La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2021 en un 92,3% del total de
            espectadores, la del cine nacional en el 1,3% y la del iberoamericano en el 0,5% (cuadro 1.2).

                La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2017-2021 refleja el dominio del cine
            USA, con un 81,1% del mercado, seguido del cine argentino con un 11,6% y del cine europeo con
            un 4%. El cine iberoamericano registra una cuota de mercado del 1,2% (gráfico 1.2).



                                                        Cuadro 1.2
                                     Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. Argentina
                                                      ESPECTADORES
                           Origen            2019       %       2020     %       2021      %
                           USA             39.238.776  87,6   5.678.680  65,8  13.123.863  92,3
                           Argentina        3.082.297  6,9    2.076.098  24,0   191.821   1,3
                           Iberoamérica     739.107    1,7     14.522    0,2    69.959    0,5
                           Europa           722.197    1,6     364.562   4,2    701.712   4,9
                           Resto países     1.003.153  2,2     499.809   5,8    132.958   0,9
                           Total           44.785.530         8.633.671        14.220.313   
                                                        INGRESOS
                           Origen            2019       %       2020     %       2021      %
                           USA             160.686.598  89,2  21.821.287  66,3  55.235.255  92,9
                           Argentina       10.246.463  5,7    7.682.604  23,3   697.414   1,2
                           Iberoamérica     2.368.860  1,3     35.044    0,1    267.164   0,4
                           Europa           2.949.517  1,6    1.450.142  4,4   2.775.270  4,7
                           Resto países     3.947.807  2,2    1.937.734  5,9    501.802   0,8
                           Total           180.199.245        32.926.811       59.476.905   
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60