Page 80 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 80

80                             PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2022



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2021 en un 91,7% del total de
             espectadores, la del cine nacional en el 1,6% y la del iberoamericano en el 0,3% (cuadro 1.32).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2017-2021 refleja el dominio del cine USA,
             con un 90,2% del mercado, seguido del cine europeo con un 4,2%. El cine costarricense registra una
             cuota de mercado del 2,3% y el iberoamericano un 0,8% (gráfico 1.17).



                                                         Cuadro 1.32
                                      Distribución por el origen de los estrenos del top-100. Costa Rica
                                                       ESPECTADORES
                             Origen            2019      %      2020     %       2021      %
                             USA             7.487.465  94,4   1.149.632  85,2  2.843.316  91,7
                             Costa Rica       107.788   1,4     16.980   1,3     50.035    1,6
                             Iberoamérica     57.259    0,7     8.667    0,6     10.458    0,3
                             Europa           99.428    1,3     88.492   6,6    115.875    3,7
                             Resto países     179.515   2,3     85.748   6,4     81.955    2,6
                             Total           7.931.455         1.349.519        3.101.639   
                                                         INGRESOS
                             Origen            2019      %      2020     %       2021      %
                             USA             38.675.195  95,1  5.844.499  84,9  14.566.521  92,3
                             Costa Rica       453.591   1,1     82.227   1,2    231.062    1,5
                             Iberoamérica     251.190   0,6     43.079   0,6     47.395    0,3
                             Europa           493.702   1,2    475.635   6,9    550.030    3,5
                             Resto países     803.809   2,0    438.961   6,4    380.526    2,4
                             Total           40.677.487        6.884.401       15.775.534   
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85