Page 90 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 90

90                             PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2022



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2021 en un 91,5% del total de
             espectadores, la del cine europeo un 4,2% y la del iberoamericano en un 0,8% (cuadro 1.44).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2017-2021 refleja el dominio del cine
             USA, con un 92,4% del mercado, seguido del cine europeo con un 3,9%. El cine iberoamericano
             registra una cuota de mercado del 0,9% y el salvadoreño un 0,2% (gráfico 1.23).



                                                         Cuadro 1.44
                                     Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. El Salvador
                                                       ESPECTADORES
                          Origen            2019       %        2020      %        2021      %
                          USA              3.908.075   94,4    578.090    89,0   1.744.478  91,5
                          El Salvador       3.986      0,1      4.057     0,6       0        0,0
                          Iberoamérica      28.629     0,7      4.879     0,8     14.673     0,8
                          Europa            80.507     1,9     33.781     5,2     80.462     4,2
                          Resto países     118.429     2,9     28.974     4,5     67.812     3,6
                          Total            4.139.626           649.781           1.907.425    
                                                         INGRESOS
                          Origen            2019       %        2020      %        2021      %
                          USA             16.086.359   94,8   2.308.719   89,0   7.406.509  92,1
                          El Salvador       16.755     0,1     16.812     0,6       0        0,0
                          Iberoamérica     107.519     0,6     19.296     0,7     54.469     0,7
                          Europa           308.300     1,8     133.727    5,2     310.606    3,9
                          Resto países     454.310     2,7     116.062    4,5     269.785    3,4
                          Total           16.973.243          2.594.616          8.041.369    
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95