Page 96 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 96

96                             PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2022



             con 9,2 millones de entradas vendidas por sus películas. Por su parte, Universal y Disney casi
             sumaron ambos 9 millones de entradas y Sony superó los 8 millones (cuadro 1.51).

                 En el periodo 2017-2021, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en
             un 85,8% y el de las independientes en el 14,2% restante (gráfico 1.27). Las distribuidoras con
             más cuota de mercado son Disney (22,7%) y Universal (18,3%). Entre las independientes destaca
             Entertainment One (3,4%).



                                                         Cuadro 1.51
                                       Cuota de espectadores por distribuidoras del top 100. España
                        Distribuidora         2019      %        2020       %        2021      %
                        Universal           11.197.444  11,7    2.807.105  10,4    8.950.517   22,2
                        Fox                 4.497.024   4,7       0         0,0       0        0,0
                        Warner Bros         14.620.859  15,2    4.742.228  17,6    9.207.065   22,8
                        Disney              36.460.508  37,9    3.179.652  11,8    8.951.860   22,2
                        Sony Pictures       15.100.737  15,7    5.368.885  19,9    8.186.174   20,3
                        Paramount           4.718.470   4,9     2.151.521   8,0    1.103.624   2,7
                        Entertainment One   3.804.139   4,0     2.200.455   8,2     158.126    0,4
                        DeaPlaneta           908.397    0,9     610.289     2,3     424.595    1,1
                        Tri Pictures           0        0,0     108.927     0,4     799.058    2,0
                        A contracorriente   1.582.559   1,6     1.077.506   4,0     695.553    1,7
                        Vertigo Films          0        0,0      48.761     0,2       0        0,0
                        Filmax               228.302    0,2     600.429     2,2     100.677    0,2
                        Diamond                0        0,0     1.267.029   4,7     745.503    1,8
                        Aventura               0        0,0     987.384     3,7       0        0,0
                        Caramel                0        0,0     274.234     1,0       0        0,0
                        Flins                  0        0,0     380.794     1,4       0        0,0
                        Vertice                0        0,0     469.923     1,7     168.821    0,4
                        Resto productoras   2.960.970   3,1     638.968     2,4     839.105    2,1
                        Total               96.079.409         26.914.090          40.330.678    
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101