Page 130 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 130

130                            PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2023



                 Las distribuidoras americanas, en 2022 representan en el top-100 una cuota conjunta de espectadores
             del 89,4% y las independientes el 10,6% restante (cuadro 1.69). Los Estudios con más entradas vendidas
             son Disney (51 millones) y Universal (45,2 millones).

                 En el periodo 2018-2022, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en
             un 83,5% y el de las independientes en el 16,5% restante (gráfico 1.36). Las distribuidoras con más
             cuota de mercado son Disney (22,7%), Universal (16,9%) y Warner (16%). Entre las independientes
             destaca Videocine (5,8%).



                                                         Cuadro 1.69
                                       Cuota de espectadores por distribuidoras del Top-100. México
                       Distribuidora          2020      %        2021       %         2022       %
                       Warner Bros          8.108.296  13,3    22.235.959   19,6    23.419.392  13,5
                       Disney               3.493.939   5,7    18.882.457   16,7    51.050.195  29,3
                       Paramount            7.050.801  11,5     3.845.883   3,4     17.968.286  10,3
                       Sony Pictures        10.207.691  16,7   34.014.561   30,1    17.939.682  10,3
                       Universal            8.706.383  14,3    21.654.675   19,1    45.255.226  26,0
                       Fox                  5.880.922   9,6        0        0,0        0        0,0
                       Videocine            5.076.241   8,3     2.791.873   2,5     2.464.217   1,4
                       Diamond              1.939.362   3,2     1.701.054   1,5     6.546.435   3,8
                       Gussi                 734.060    1,2        0        0,0      152.460    0,1
                       Zima                 1.459.550   2,4     2.091.189   1,8     2.600.824   1,5
                       Corazón              2.219.171   3,6     2.129.410   1,9     2.280.675   1,3
                       Cinepolis            1.584.784   2,6     2.387.617   2,1     1.603.918   0,9
                       SDA                  2.099.229   3,4        0        0,0        0        0,0
                       Imagen                797.855    1,3     632.607     0,6      771.478    0,4
                       Dark side             400.290    0,7        0        0,0      341.435    0,2
                       Star                  366.640    0,6     135.639     0,1        0        0,0
                       Caníbal               301.639    0,5        0        0,0      358.854    0,2
                       Resto distribuidoras  645.991    1,1     676.168     0,6     1.270.057   0,7
                       Total                61.072.844         113.179.092         174.023.134    
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135