Page 299 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 299
CAPÍTULO III: EL CINE IBEROAMERICANO MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS 299
Hay que resaltar que otros dos títulos acumularon más de 250.000 espectadores: La abuela (España,
Francia) y Ainbo (Perú); y otras dos producciones sumaron más de 175.000 espectadores: Argentina,
1985 (Argentina) y Diavlo (Colombia).
Los títulos con una mayor presencia en los top-10 del mercado iberoamericano coinciden con
los que más éxito tuvieron en 2022: Tadeo Jones 3 (19 mercados), El exorcismo de Dios (17 mercados) y
Spencer (14 mercados). Otras dos producciones con una destacada presencia en los top-100 fueron:
Diavlo (7 mercados) y la producción mexicana Mal de ojo (5 mercados). De los 32 títulos contabilizados,
22 tienen presencia en el top-100 de un único país.
Cuadro 3.38
Títulos iberoamericanos no nacionales presentes en el top-100. Año 2022. Iberoamérica
Nº Título Definitivo Origen Mercados Espectadores Ingresos ($)
1 Tadeo Jones 3 España 19 2.528.362 8.304.344
2 El exorcismo de Dios Venezuela, México, USA 17 1.279.245 4.159.516
3 Spencer Chile, UK, USA 14 422.825 1.741.901
4 La abuela España, Francia 1 258.745 793.242
5 Ainbo Perú, USA 2 255.011 1.606.701
6 Argentina, 1985 Argentina, USA 4 199.715 1.212.326
7 Diavlo Colombia 7 179.823 585.120
8 30 noches con mi ex Argentina 1 64.071 385.106
9 El buen patrón España 2 20.020 116.209
10 Koati México, USA 1 14.675 77.510
11 Cuarentones México 1 11.583 43.090
12 En la mira Argentina 1 10.485 56.317
13 Más respeto que soy tu madre Argentina 1 8.848 53.317
14 Ecos de un crimen Argentina 1 8.053 36.827
15 Mal de ojo México 5 7.540 33.976
16 Sundown México, Francia 1 6.364 39.142
17 Competencia oficial Argentina, España 2 6.035 31.026
18 Virus-32 Argentina, Uruguay 1 4.831 24.341
19 Tengamos la fiesta en paz España 3 4.455 18.602
20 La gallina Turuleca, Argentina, España 1 4.426 26.175
21 Sambo Creek Honduras 1 3.883 17.091
22 Hoy se arregla el mundo Argentina 1 3.787 17.201
23 Utama Bolivia, Uruguay, Francia 1 3.008 19.142
24 Rifkin’s Festival España, Uruguay, Italia 1 2.566 12.807
25 El sacrificio Panamá 1 2.066 10.166
26 Corazón de padre España 1 1.915 7.233
27 Medjugorje, la película España 1 1.796 7.251
28 Deserto particular Brasil, Portugal 1 1.524 9.332
29 Mision H2O Venezuela, Cuba 1 1.430 7.349
30 Cadejo blanco Guatemala, México, USA 1 1.283 7.693
31 Camila saldrá esta noche Argentina 1 1.173 6.659
32 Aurora Costa Rica, México 1 1.058 3.707
Total 5.320.601 19.470.419