Page 307 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 307

CAPÍTULO III: EL CINE IBEROAMERICANO MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS        307




































                                                        Cuadro 3.44
                                           Distribución por el origen de los estrenos. USA
                                                      ESPECTADORES
                     Origen              2020       %          2021        %         2022        %
                     USA              191.517.199   80,9    450.158.487   90,4    651.819.804   92,4
                     Iberoamérica       654.816     0,3       221.472     0,0       525.535     0,1
                     Europa            31.339.506   13,2     29.937.511   6,0      16.575.329   2,4
                     Resto países      13.283.441   5,6      17.609.748   3,5      36.187.407   5,1
                     Total            236.794.962           497.927.218           705.108.075     
                                                        INGRESOS
                     Origen              2020       %          2021        %         2022        %
                     USA              1.742.806.513  80,9   4.231.489.780  90,4   6.844.107.938  92,4
                     Iberoamérica      5.958.830    0,3      2.081.834    0,0      5.518.112    0,1
                     Europa           285.189.509   13,2    281.412.606   6,0     174.040.956   2,4
                     Resto países     120.879.317   5,6     165.531.631   3,5     379.967.782   5,1
                     Total            2.154.834.169         4.680.515.851         7.403.634.788   


                La distribución de la cuota acumulada de espectadores por el origen de los estrenos en el periodo
            2018-2022 en Estados Unidos es la siguiente: 91,3% cine USA, 5,6% cine europeo, 2,9% cine del resto
            de países y 0,3% cine iberoamericano (gráfico 3.13).
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312