Page 310 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2024
P. 310

310                            PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2024




                                                         Cuadro 3.45
                                            Cuota de espectadores por distribuidoras. USA
                             Origen             2021     %       2022     %      2023     %
                             Fox              22.550.951  4,5  61.670.196  8,7  33.026.175  4,0
                             Disney           98.478.375  19,8  131.851.048  18,7  137.010.054  16,6
                             Warner Bros      69.928.187  14,0  88.421.621  12,5  134.877.507  16,3
                             Sony Pictures   123.575.633  24,8  75.836.506  10,8  94.132.224  11,4
                             Universal        71.714.609  14,4  146.253.544  20,7  170.768.964  20,7
                             Paramount        29.242.150  5,9  121.491.007  17,2  80.100.234  9,7
                             MGM              32.874.987  6,6  9.645.114  1,4  26.949.431  3,3
                             Lionsgate        11.255.988  2,3  7.610.312  1,1  56.126.457  6,8
                             Focus features   6.015.822  1,2   10.569.217  1,5  11.196.457  1,4
                             A24              3.119.211  0,6   11.663.950  1,7  13.205.993  1,6
                             Angel Studios       0       0,0      0      0,0   20.803.571  2,5
                             Resto            29.171.305  5,9  40.095.560  5,7  48.502.366  5,9
                             Total           497.927.218      705.108.075      826.699.433   


                 La cuota acumulada de espectadores por distribuidoras en el periodo 2019-2023 es la siguiente:
             Disney (23%), Universal (16,5%), Sony Pictures (14,2%) y Warner (14%). Las distribuidoras
             independientes obtuvieron una cuota acumulada del 17,6%, entre las que destaca Lionsgate con un
             5% (gráfico 3.14).











































                 El ranking de los estrenos cinematográficos en Estados Unidos en 2023 estuvo encabezado por
             Barbie (58,8 millones de espectadores) y Super Mario Bros. (54 millones de espectadores). A continuación,
   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315