Page 120 - EGEDA. Panorama Audiovisual Iberoamericano 2025
P. 120

PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2025



                 La cuota acumulada de espectadores en el trienio postpandemia 2022-2024 refleja el dominio
             del cine USA, con un 87,3% del mercado, seguido del cine europeo con un 4,8% y del cine mexicano
             con un 3,8% (gráfico 1.35).











































                 Las distribuidoras americanas representan en el top-100 de 2024 una cuota conjunta de espectadores
             del 86,7% y las independientes el 13,3% restante (cuadro 1.69). Los Estudios con más entradas vendidas
             son Disney (59,8 millones) y Universal (34,8 millones).



                                                         Cuadro 1.69
                                       Cuota de espectadores por distribuidoras del Top-100. México
                            Distribuidora        2022      %      2023     %       2024     %
                            Disney             51.050.195  29,3  37.305.687  17,0  59.897.082  30,1
                            Universal          45.255.226  26,0  61.032.686  27,7  34.819.724  17,5
                            Warner Bros        23.419.392  13,5  48.336.771  22,0  29.965.156  15,1
                            Sony Pictures      17.939.682  10,3  23.239.569  10,6  30.679.872  15,4
                            Paramount          17.968.286  10,3  15.847.768  7,2  17.049.779  8,6
                            Videocine           2.464.217  1,4  7.214.088  3,3   5.019.427  2,5
                            Diamond             6.546.435  3,8  3.090.364  1,4   8.969.425  4,5
                            Gussi               152.460   0,1      0       0,0      0       0,0
                            Supra               372.058   0,2   3.012.361  1,4    482.187   0,2
                            Angel Studios          0      0,0   3.316.931  1,5      0       0,0
                            Zima                2.600.824  1,5  3.195.268  1,5   1.030.194  0,5
                            Corazón             2.280.675  1,3  8.725.553  4,0   1.519.722  0,8
                            Cinepolis           1.603.918  0,9  3.861.553  1,8   2.485.539  1,2






   120
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125