Page 141 - EGEDA. Panorama Audiovisual Iberoamericano 2025
P. 141

CAPÍTULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA



                La cuota acumulada de espectadores en el trienio postpandemia 2022-2024 refleja el dominio del
            cine USA, con un 82% del mercado, seguido del cine peruano con un 6,2%, del cine europeo con un
            5,3% y del cine del resto de países con un 5,4% (gráfico 1.47).









































                Las distribuidoras americanas representan en el top-100 de 2024 una cuota conjunta de espectadores
            del 76,1% y las independientes casi el 24% restante (cuadro 1.92). Los Estudios con más entradas
            vendidas son Disney (11,8 millones) y Universal (6 millones).



                                                        Cuadro 1.92
                                       Cuota de espectadores por distribuidoras del Top-100. Perú
                         Distribuidora          2022     %       2023      %       2024     %
                         Disney               7.970.247   28,4  7.387.261   17,0  11.825.024   30,1
                         Universal            5.804.822   20,7  10.114.743  23,3  6.098.093  15,5
                         Warner Bros          2.919.155   10,4  7.389.123   17,1  4.132.660   10,5
                         Sony Pictures        3.083.789   11,0  3.167.262   7,3  5.729.276   14,6
                         Paramount            2.353.435   8,4  5.086.803   11,7  2.085.540   5,3
                         BF Distribution      1.438.834   5,1  4.334.599   10,0  3.201.803   8,2
                         Diamond              1.948.747   6,9  1.246.745   2,9   1.743.453  4,4
                         Star Film            1.367.935   4,9   814.719   1,9    1.295.563   3,3
                         Cinecolor             405.284   1,4   1.427.853   3,3   1.471.411   3,7
                         Tondero Films         86.495    0,3    717.321   1,7       0       0,0
                         Angel Studios           0       0,0    979.346   2,3       0       0,0
                         West Bay Distribution  181.345   0,6   247.884   0,6     563.582   1,4
                         Independent           247.969   0,9    283.633   0,7     925.799   2,4
                         Resto distribuidoras  266.699   0,9    135.493   0,3     205.075   0,5
                         Total                28.074.756       43.332.785        39.277.279   





                                                                                                                    141
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146