Page 300 - EGEDA. Panorama Audiovisual Iberoamericano 2025
P. 300
PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2025
Robot Dreams (861.038 espectadores), Cuando acecha la maldad (467.168), Mi amigo el pingüino (372.894),
Parpadea dos veces (372.335 espectadores) y La habitación de al lado (252.419 espectadores). La primera y la
quinta son españolas, la segunda es argentina, la tercera brasileña y la cuarta es mexicana (cuadro 3.40).
Los títulos con una mayor presencia en los top-100 de Iberoamérica son: Parpadea dos veces
(12 mercados), Cuando acecha la maldad (11 mercados) y el largometraje documental argentino El
apocalipsis de San Juan (8 mercados). Otras producciones con una presencia significativa en los cines
iberoamericanos son La habitación de al lado (6 mercados) y el largometraje de animación dominicano
Capitán Avispa (5 mercados). De los 39 títulos contabilizados, 26 tienen presencia en el top-100 de
un único país (cuadro 3.39).
Cuadro introducción 3.39
Ranking acumulado de títulos iberoamericanos no nacionales. Año 2024. Iberoamérica
N. Título Origen Mercados Espectadores Ingresos ($)
1 Robot Dreams España 4 861.038 3.380.213
2 Cuando acecha la maldad Argentina 11 467.168 1.875.965
3 Mi amigo el pingüino Brasil 3 372.894 1.004.486
4 Parpadea dos veces México 12 372.335 2.128.565
5 La habitación de al lado España 6 252.419 1.186.256
6 Radical México 3 108.284 529.292
7 Capitán Avispa R. Dominicana 5 77.574 261.278
8 Gigantes Argentina 4 69.697 295.381
9 El Apocalipsis de San Juan Argentina 8 60.337 203.753
10 Inseparables España 4 54.977 292.705
11 Puan Argentina 1 47.278 325.284
12 El Arca de Noé Brasil 1 44.099 297.104
13 Memory México 1 36.271 230.729
14 Simón Venezuela 1 22.301 184.028
15 La extorsión Argentina 1 18.521 128.170
16 Herencia siniestra Portugal 4 17.379 57.615
17 El gran aviso México 3 17.290 116.440
18 Noche de bodas México 1 13.786 57.351
19 Vaguito Perú 1 13.212 63.646
20 Historias para no contar España 1 10.462 66.389
21 Los últimos romanticos Argentina 1 10.025 58.218
22 La memoria infinita Chile 1 9.940 62.524
23 La cocina México 1 7.947 49.783
24 El juego de las 100 velas 2 Argentina 1 7.753 19.266
25 Todos los nombres de Dios España 1 6.631 17.914
26 Jaque mate Argentina 1 6.473 42.648
27 Culpa Cero Argentina 1 5.725 36.367
28 Blondi Argentina 1 5.346 31.992
29 Koati México 1 4.528 27.842
30 Bajo terapia España 1 4.484 30.441
31 Guadalupe, Madre de la Humanidad España 3 4.235 15.430
32 Muchachos Argentina 1 3.771 31.845
33 Robot Dreams España 1 3.517 15.991
34 Totem México 1 3.425 20.905
35 Linda España 1 2.776 17.980
300