Page 94 - EGEDA. Panorama Audiovisual Iberoamericano 2025
P. 94

PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2025



                 La cuota acumulada de espectadores en el trienio postpandemia 2022-2024 refleja el dominio del
             cine USA, con un 89,5% del mercado, seguido del cine europeo con un 4,6% y del cine del resto de
             países con un 3,9% (gráfico 1.20).







































                 Las distribuidoras americanas representan en el top-100 de 2024 una cuota conjunta de espectadores
             del 85,8% y las independientes el 14,2% restante (cuadro 1.39). Los Estudios con más entradas vendidas
             son Disney (4,2 millones), Sony (1,9 millones), Universal (1,7 millones) y Warner (1,4 millones).


                                                         Cuadro 1.39
                                       Cuota de espectadores por distribuidoras del Top-100. Ecuador
                            Distribuidora        2022     %       2023     %      2024      %
                            Disney             3.191.816  31,4  2.804.883  20,9  4.294.261  36,4
                            Universal          2.158.651  21,2  3.983.351  29,7  1.766.541  15,0
                            Warner Bros        1.312.000  12,9  2.747.450  20,5  1.457.459  12,3
                            Sony Pictures      1.158.890  11,4  1.195.877  8,9   1.969.258  16,7
                            Paramount          1.164.721  11,5   878.678   6,5   637.085   5,4
                            Venus Films         379.817   3,7    626.365   4,7   423.067   3,6
                            Multicine           97.677    1,0    162.624   1,2    45.186   0,4
                            Cineplex            189.401   1,9    57.051    0,4     0       0,0
                            Independent         183.034   1,8    170.493   1,3   116.870   1,0
                            Zocalo              124.342   1,2    97.128    0,7   160.821   1,4
                            Discovery           198.802   2,0    279.393   2,1   719.098   6,1
                            Angel Studios         0       0,0    415.949   3,1     0       0,0
                            BF Distribution       0       0,0      0       0,0   198.055   1,7
                            Cinetopía             0       0,0      0       0,0    13.829   0,1
                            Resto distribuidoras  0       0,0      0       0,0     0       0,0
                            Total              10.159.151       13.419.242      11.801.530   





   94
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99