Page 251 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 251

CAPITULO III: EL CINE IBEROAMERICANO MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS            251




                                                       Cuadro 3.1.18
                                               Panorama cinematográfico en Japón
                           Datos                         2014    2015    2016   2017    2018
                           Población (millones)          127,1   126,7  126,8   126,8   126,4
                           PIB-PPA (billones USD)        4,881   5,270  5,325   5,405   5,443
                           PIB per capita (USD)          38.400  41.500  41.900  42.700  42.900
                           Pantallas                     3.364   3.437  3.472   3.525   3.561
                           Ingresos (millones USD)       1.700   1.800  2.170   2.040   2.020
                           Espectadores cine (millones)  161,1   166,6  180,2   174,5   169,2
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  58,3  55,4  63,1  54,9   54,8
                           Producciones (Films+Docs)      615    581     610     594    613
                           Precio entrada (USD)          10,7    10,8    12,0   11,7    11,9
                           Asistencia por habitante       1,3     1,3    1,4     1,4    1,3


                La asistencia a los cines de Corea del Sur suma casi 216,4 millones de espectadores y 1.710
            millones de dólares de recaudación en 2018. El número de pantallas cinematográficas asciende a
            2.937. La frecuencia de asistencia se sitúa en 4,2 películas por habitante y año y el precio medio de
            la entrada es de 7,6 dólares. La cuota de mercado del cine coreano fue del 50,9% (cuadro 3.1.19).



                                                       Cuadro 3.1.19
                                            Panorama cinematográfico en Corea del Sur
                             Datos                      2014   2015    2016   2017    2018
                             Población (millones)       50,4   50,6    50,8    51,1   51,7
                             PIB-PPA (billones USD)    1,830   1,913   1,967  2,027   2,035
                             PIB per capita (USD)      36.300  37.500  38.400  39.400  39.500
                             Pantallas                 2.381   2.492   2.492  2.766   2.937
                             Ingresos cine (millones USD)  1.490  1.370  1.450  1.600  1.710
                             Espectadores cine (millones)  215,1  217,3  217,0  219,9  216,4
                             Espectadores cine nacional (%)  50,1  52,2  53,7  51,8   50,9
                             Producciones (Films+Docs)  248     269    339     494    454
                             Precio entrada (USD)       6,9     6,3    6,7     7,1    7,6
                             Asistencia por habitante   4,3     4,3    4,3     4,3    4,2


                La gráfica de la evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en Corea durante el
            periodo 2014-2018, muestra una gran estabilidad. El rango de espectadores se sitúa entre 215,1
            millones (2014) y 219,9 millones (2017). En Japón, la gráfica es claramente ascendente entre 2014 y
            2016 hasta el máximo de 180,2 millones de espectadores, pero en 2016 y 2017 se aprecia un retroceso
            de 5,7 y 5,3 millones, respectivamente (gráfico 3.1.6).
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256