Page 299 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 299

CAPITULO IV: LA FICCIÓN EN TELEVISIONES GENERALISTAS ESPAÑOLAS            299




                                                        Cuadro 4.1.2
                                             Consumo de televisión por meses (minutos)
                               Mes                2014  2015  2016  2017  2018  Promedio
                               Enero              267   263   255    251   240     255
                               Febrero            267   263   251    244   243     254
                               Marzo              255   250   239    234   237     243
                               Abril              237   234   236    222   224     231
                               Mayo               240   231   231    226   219     229
                               Junio              233   227   225    218   216     224
                               Julio              207   204   202    199   190     200
                               Agosto             192   191   191    188   175     187
                               Septiembre         226   226   214    215   200     216
                               Octubre            236   236   231    230   214     229
                               Noviembre          254   247   246    235   224     241
                               Diciembre          250   246   241    233   218     238



                Los días de la semana que más consumo registraron entre 2014 y 2018 son los domingos (248
            minutos) y los lunes (231 minutos) y también fueron los que más consumo perdieron en este
            periodo, por persona y día, con 24 minutos cada día (cuadro 4.1.3).




                                                        Cuadro 4.1.3
                                            Consumo de televisión por días de la semana
                                  Día          2014   2015  2016  2017  2018  Promedio
                                  Lunes         242   238   231   225   218      231
                                  Martes        238   236   230   224   216      229
                                  Miércoles     235   231   228   221   213      226
                                  Jueves        234   229   226   221   213      225
                                  Viernes       228   225   222   218   207      220
                                  Sábado        234   228   225   221   214      224
                                  Domingo       258   255   249   242   234      248


                La franja horaria preferida por el espectador para ver la televisión es la que va desde las
            20:30 hasta la medianoche, con 72 minutos de consumo por día de promedio entre 2014 y 2018.
            A continuación se sitúan las franjas de tarde (17:00 a 20:30) con 50 minutos. Las franjas que más
            consumo pierden en este periodo son la de noche y la de mediodía (14h a 17h) con 8 y 5 minutos
            respectivamente (cuadro 4.1.4)



                                                        Cuadro 4.1.4
                                             Consumo de televisión por franjas horarias
                               Franja             2014  2015  2016   2017  2018  Promedio
                               De 02:30 a 14:00    37    36    36    37    35       36
                               De 14:00 a 17:00    49    47    46    46    44       46
                               De 17:00 a 20:30    51    51    50    49    48       50
                               De 20:30 a 24:00    76    75    73    70    68       72
                               De 24:00 a 26:30    26    25    24    23    22       24
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304