Page 100 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 100

100                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021









                                                        MÉXICO



                 Los cines mexicanos en 2020 suman una asistencia de 62,7 millones de espectadores y recaudan
             188 millones de dólares. La pandemia mundial reduce la actividad cinematográfica en un 82% en
             cuanto a la venta de entradas y un 83,3% en cuanto a los ingresos por taquilla, respecto a 2019.

                 La audiencia anual se sitúa en 0,5 películas por habitante y el precio medio de la entrada asciende
             a 2,7 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 22% y la cuota de espectadores
             el 12,1%. La exhibición de estrenos se reduce en un 48,7% (cuadro 1.67).

                 La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 348,9
             millones de espectadores en 2019 y un mínimo de 62,7 en 2020 debido a la covid-19 (gráfico 1.34).




                                                         Cuadro 1.67
                                                Panorama cinematográfico en México
                            Datos                          2016    2017   2018    2019   2020
                            Población (millones)           122,7   124,0  125,3   126,5  127,7
                            PIB-PPA (billones USD)         2,356   2,423  2,504   2,658  2,424
                            PIB-PPA per capita (USD)       19.300  19.800  20.500  20.600  18.800
                            Número de pantallas de cine    6.225   6.633  7.106   7.619  7.525
                            Ingresos cine (millones USD)   824,9   878,2  871,6   988,2  188,0
                            Asistencia espectadores (millones)  332,0  345,0  330,9  348,9  62,7
                            Espectadores cine nacional (millones)  30,51  22,41  29,50  34,60  7,60
                            Cuota de mercado cine nacional (%)  10,6  6,6  8,9    9,9     12,1
                            Número de estrenos totales      407    424     523    497     255
                            Número de estrenos extranjeros  317    336     407    389     209
                            Número de estrenos nacionales   90      88     116    108     46
                            Asistencia anual por habitante  2,6    2,8     2,7    2,8     0,5
                            Precio medio entrada (USD)      2,5    2,5     2,6    2,7     2,7
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105