Page 96 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 96

96                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 de Honduras se sitúa en 2020 en un 88,1% del
             total de espectadores, la del cine nacional en el 4% y la del europeo en el 3,9%. La representación
             iberoamericana es del 0,7% (cuadro 1.62).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2016-2020 refleja el dominio del cine
             USA, con un 91,3% del mercado, seguido del cine hondureño y europeo con el 3,2%. El cine
             iberoamericano registra una cuota de mercado del 0,6% (gráfico 1.32).



                                                         Cuadro 1.62
                                      Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. Honduras
                                                       ESPECTADORES
                             Origen            2018      %       2019     %      2020      %
                             USA             3.820.846  92,4   4.413.313  93,1  674.009   88,1
                             Honduras         26.546    0,6     57.277    1,2    30.985   4,0
                             Iberoamérica     31.784    0,8     30.998    0,7    5.299    0,7
                             Europa           228.750   5,5     101.093   2,1    29.874   3,9
                             Resto países     28.743    0,7     138.636   2,9    24.986   3,3
                             Total           4.136.669         4.741.317        765.153     
                                                         INGRESOS
                             Origen            2018      %       2019     %      2020      %
                             USA             13.058.170  92,3  15.309.104  93,8  2.275.856  88,4
                             Honduras         74.201    0,5     158.667   1,0    92.556   3,6
                             Iberoamérica     93.644    0,7     86.406    0,5    16.559   0,6
                             Europa           835.275   5,9     329.580   2,0   102.739   4,0
                             Resto países     85.030    0,6     443.281   2,7    85.908   3,3
                             Total           14.146.320        16.327.038       2.573.618   
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101