Page 102 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 102

102                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019










                                                         MÉXICO


                 Los cines mexicanos en 2018 suman una asistencia de 330,9 millones de espectadores y recaudan
             871,6 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 2,7 películas por habitante y el precio
             medio de la entrada es de 2,6 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 22,1% y
             la cuota de espectadores el 8,9% (cuadro 1.2.67).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en los últimos cinco años refl eja que
             su mínimo se produce en 2014, con 240,3 millones de espectadores, y el máximo tiene lugar en 2017
             con 345 millones (gráfi co 1.2.34).



                                                        Cuadro 1.2.67
                                                Panorama cinematográfi co en México
                          Datos                           2014     2015    2016     2017    2018
                          Población (millones)            120,3   121,7    123,1   123,5    124,2
                          PIB-PPA (billones USD)          2,205   2,303    2,356   2,406    2,463
                          PIB per capita (USD)            18.400  19.000   19.300  19.500  19.900
                          Número de pantallas de cine     5.678   5.977    6.225   6.633   7.106
                          Ingresos cine (millones USD)    832,6   849,0    824,9   878,2   871,6
                          Asistencia espectadores (millones)  240,3  287,0  332,0  345,0   330,9
                          Espectadores cine nacional (millones)  24,03  17,53  30,51  22,41  29,50
                          Cuota de mercado cine nacional (%)  10,0  6,1    10,6     6,6     8,9
                          Número de estrenos totales       330     414      407     424     523
                          Número de estrenos extranjeros   262     334      317     336     407
                          Número de estrenos nacionales    68      80       90      88      116
                          Asistencia anual por habitante   2,0     2,3      2,6     2,8     2,7
                          Precio medio entrada (USD)       3,5     3,0      2,5     2,5     2,6
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107