Page 97 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 97

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   97










                                                      HONDURAS


                Los cines hondureños en 2018 suman una asistencia de 4,2 millones de espectadores y recaudan
            14,5 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,5 películas por habitante y el precio medio
            de la entrada es de 3,4 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 3,5% y la cuota
            de espectadores el 0,9% (cuadro 1.2.61).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en los últimos cinco años registra un
            mínimo de 2,5 millones de espectadores en 2014 y un progresivo aumento durante los siguientes
            cuatro años, hasta los 4,3 millones alcanzados en 2018 (gráfi co 1.2.31).



                                                       Cuadro 1.2.61
                                              Panorama cinematográfi co en Honduras
                           Datos                          2014   2015    2016   2017    2018
                           Población (millones)           8,6     8,7     8,8    9,0     9,1
                           PIB-PPA (billones USD)         0,040  0,041   0,043  0,045   0,046
                           PIB per capita (USD)           5.100  5.200   5.400  5.500   5.600
                           Número de pantallas de cine     70     70      88     99     106
                           Ingresos cine (millones USD)   10,8    12,7   13,5    13,4   14,5
                           Asistencia espectadores (millones)  2,5  3,1   3,5    3,8     4,2
                           Espectadores cine nacional (millones)  0,15  0,10  0,16  0,21  0,03
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  6,0  3,4   4,6    5,5     0,9
                           Número de estrenos totales     144     162    169     177    198
                           Número de estrenos extranjeros  140    157    162     164    191
                           Número de estrenos nacionales   4       5      7      13      7
                           Asistencia anual por habitante  0,3    0,4     0,4    0,4     0,5
                           Precio medio entrada (USD)     4,3     4,1     3,8    3,5     3,4
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102