Page 111 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 111

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                  111










                                                       PANAMÁ


                Los cines panameños en 2018 suman una asistencia de 6,7 millones de espectadores y recaudan
            34,1 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,8 películas por habitante y el precio medio
            de la entrada es de 5,1 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 3,8% y la cuota
            de espectadores el 14,5% (cuadro 1.2.79).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en los últimos cinco años muestra una
            gráfi ca ascendente desde los 5 millones de espectadores de 2014 hasta los 7,2 millones de 2017 y
            decrece el último año hasta los 6,7 millones de espectadores (gráfi co 1.2.40).



                                                       Cuadro 1.2.79
                                              Panorama cinematográfi co en Panamá
                        Datos                           2014     2015    2016     2017     2018
                        Población (millones)             3,6     3,6      3,7      3,7     3,8
                        PIB-PPA (billones USD)          0,083    0,090   0,094    0,099   0,104
                        PIB per capita (USD)            21.300  22.700   23.400  24.300   25.400
                        Número de pantallas de cine      84       99      123     142      155
                        Ingresos cine (millones USD)    24,0     28,5     33,4    36,8     34,1
                        Asistencia espectadores (millones)  5,0  5,7      6,5      7,2     6,7
                        Espectadores cine nacional (millones)  0,09  0,008  0,02  0,17     0,98
                        Cuota de mercado cine nacional (%)  1,8  0,2      0,3      2,4     14,5
                        Número de estrenos totales       170     184      209     221      231
                        Número de estrenos extranjeros   166     182      207     213      222
                        Número de estrenos nacionales    4        2        3       8        9
                        Asistencia anual por habitante   1,4     1,5      1,7      1,9     1,8
                        Precio medio entrada (USD)       4,8     5,0      5,1      5,1     5,1
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116