Page 116 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 116

116                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019










                                                       PARAGUAY


                 Los cines paraguayos en 2018 suman una asistencia de 2 millones de espectadores y recaudan
             10 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,3 películas por habitante y año y el precio
             medio de la entrada es de 5 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 2% y la
             cuota de espectadores el 5,7% (cuadro 1.2.85).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas durante el periodo 2014-2018, muestra
             una gráfi ca que comienza con 1,1 millones de espectadores en 2014, aumentando progresivamente
             hasta alcanzar los 2 millones en 2017 y 2018 (gráfi co 1.2.43).



                                                        Cuadro 1.2.85
                                               Panorama cinematográfi co en Paraguay
                                                           2014   2015    2016   2017     2018
                            Población (millones)           6,7     6,8     6,8    6,9     7,0
                            PIB-PPA (billones USD)         0,077  0,081   0,084  0,089   0,095
                            PIB per capita (USD)           9.000  9.300   9.600  9.800   10.300
                            Número de pantallas de cine     40     41      65     70      72
                            Ingresos cine (millones USD)   6,9     7,3     7,5    10,5    10,0
                            Asistencia espectadores (millones)  1,1  1,3   1,4    2,0     2,0
                            Espectadores cine nacional (millones)  0,03  0,02  0,06  0,16  0,11
                            Cuota de mercado cine nacional (%)  2,7  1,6   4,5    7,9     5,7
                            Número de estrenos totales     130     122    166     161     196
                            Número de estrenos extranjeros  126    117    159     155     192
                            Número de estrenos nacionales   4       5      7       6       4
                            Asistencia anual por habitante  0,2    0,2     0,2    0,3     0,3
                            Precio medio entrada (USD)     6,3     5,6     5,1    5,2     5,0
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121