Page 120 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 120

120                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019










                                                          PERÚ


                 Los cines peruanos en 2018 suman una asistencia de 49,7 millones de espectadores y recaudan
             166,6 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,6 películas por habitante y el precio
             medio de la entrada es de 3,3 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 8,2% y
             la cuota de espectadores el 14,7% (cuadro 1.2.91).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en los últimos cinco años se sitúa
             entre los 37,1 millones de espectadores de 2014 y los 49,7 millones de 2018, con un máximo de 51,4
             millones de 2017 (gráfi co 1.2.46).



                                                        Cuadro 1.2.91
                                                 Panorama cinematográfi co en Perú
                                                         2014     2015     2016    2017     2018
                         Población (millones)            30,1     30,4     30,7    31,0     31,3
                         PIB-PPA (billones USD)          0,382    0,397   0,413    0,424    0,430
                         PIB per capita (USD)            12.400  12.800   13.100   13.300  13.500
                         Número de pantallas de cine      475     571      613      625     657
                         Ingresos cine (millones USD)    142,0    158,3   163,8    173,7    166,6
                         Espectadores cine (millones)    37,1     45,6     51,1    51,4     49,7
                         Espectadores cine nacional (millones)  3,83  5,60  5,70   5,22     7,31
                         Cuota de mercado cine nacional (%)  10,3  12,3    11,2    10,2     14,7
                         Número de estrenos totales       242     268      320      267     327
                         Número de estrenos extranjeros   225     239      294      242     300
                         Número de estrenos nacionales    17       29      26       25       27
                         Asistencia anual por habitante   1,2      1,5     1,6      1,6     1,6
                         Precio medio entrada (USD)       3,8      3,5     3,2      3,3     3,3
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125