Page 122 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 122

122                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019



                 Las  distribuidoras  americanas,  en  2018,  representan  en  el  top-100  una  cuota  conjunta  de
             espectadores de un 73,7% y las independientes un 26,3% restante. El Estudio con más entradas
             vendidas es Disney con 9,9 millones de espectadores, seguido de Sony y Warner con 6,6 y 6,5
             millones, respectivamente (cuadro 1.2.93).

                 En el periodo 2014-2018, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en un
             74,3% y el de las independientes en el 25,7% restante (gráfi co 1.2.48). Las empresas con más cuota
             de mercado son Disney (17,8%), Fox (14,6%) y Warner (13,5%). Entre las independientes destacan
             BF Distribution (8,6%) y New Century (5%).




                                                        Cuadro 1.2.93
                                        Cuota de espectadores por distribuidoras del top-100. Perú
                        Origen                 2016      %        2017      %        2018      %
                        Fox                  8.564.596  18,3    5.569.990  11,7    3.850.193   8,3
                        Warner Bros          5.904.290  12,6    7.420.532  15,6    6.586.286  14,3
                        Disney               10.242.273  21,9   7.339.238  15,4    9.950.526  21,6
                        Paramount            2.244.666   4,8    3.913.757   8,2    1.415.958   3,1
                        Universal            4.223.790   9,0    8.460.654  17,8    5.471.395  11,9
                        Sony Pictures        3.293.907   7,0    4.277.011   9,0    6.696.585  14,5
                        UIP                     0        0,0       0        0,0       0        0,0
                        BF Distribution      4.682.319  10,0    3.691.993   7,8    2.962.506   6,4
                        New Century          3.930.956   8,4       0        0,0     965.849    2,1
                        Diamond              1.550.182   3,3     903.362    1,9    1.284.831   2,8
                        Delta Films           451.226    1,0     706.953    1,5     688.586    1,5
                        Star Film             567.571    1,2    1.362.511   2,9     830.273    1,8
                        Euro Films              0        0,0       0        0,0       0        0,0
                        Cinecolor               0        0,0    2.495.027   5,2    1.655.778   3,6
                        Andes fi lms            0        0,0       0        0,0       0        0,0
                        Tondero                 0        0,0       0        0,0    3.767.667   8,2
                        Resto distribuidoras  1.077.406  2,3    1.400.203   2,9       0        0,0
                        Total                46.733.182         47.541.231         46.126.433   
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127