Page 125 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 125

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                  125










                                                      PORTUGAL


                Los cines de Portugal en 2018 suman una asistencia de 15,8 millones de espectadores y recaudan
            100,4 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,5 películas por habitante y el precio
            medio de la entrada es de 6,3 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 10% y
            la cuota de espectadores el 1,8% (cuadro 1.2.97).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en el periodo 2014-2018 se sitúa entre
            el mínimo de 12,1 millones de espectadores de 2014 y el máximo de 16,7 millones de 2017 para
            descender en 2018 hasta los 15,9 millones (gráfi co 1.2.49).



                                                       Cuadro 1.2.97
                                              Panorama cinematográfi co en Portugal
                        Datos                            2014     2015    2016     2017    2018
                        Población (millones)             10,8     10,8     10,8    10,8    10,3
                        PIB-PPA (billones USD)           0,289    0,299   0,303    0,311   0,314
                        PIB per capita (USD)             27.900  28.900   29.400  30.300   30.500
                        Número de pantallas de cine       545     545      549     571      580
                        Ingresos cine (millones USD)     83,3     83,2     92,8    103,3   100,4
                        Espectadores cine (millones)     12,1     14,5     15,7    16,7    15,8
                        Espectadores cine nacional (millones)  0,57  0,94  0,34    0,40    0,28
                        Cuota de mercado cine nacional (%)  4,8   6,5      2,3      2,4     1,8
                        Número de estrenos totales        313     355      389      375     397
                        Número de estrenos extranjeros    278     328      364      337     357
                        Número de estrenos nacionales     35       27      25       38      40
                        Asistencia anual por habitante    1,1     1,3      1,4      1,5     1,5
                        Precio medio entrada (USD)        6,8     5,7      5,7      6,1     6,3
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130