Page 130 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 130

130                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019










                                                REPÚBLICA DOMINICANA


                 Los cines dominicanos en 2018 suman una asistencia de 4,9 millones de espectadores y recaudan
             18,3 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,4 películas por habitante y el precio medio
             de la entrada es de 5 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 10,2% y la cuota
             de espectadores el 26,4% (cuadro 1.2.101).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en el periodo 2014-2018 se sitúa en un
             rango comprendido entre 4,3 millones de espectadores (2014) y 5,3 millones (2015) (gráfi co 1.2.52).



                                                        Cuadro 1.2.103
                                          Panorama cinematográfi co en República Dominicana
                         Datos                           2014     2015     2016    2017     2018
                         Población (millones)            10,3     10,4     10,6    10,7     10,8
                         PIB-PPA (billones USD)          0,142    0,154   0,164    0,172    0,188
                         PIB per capita (USD)            14.400  15.500   16.400   17.000  18.000
                         Número de pantallas de cine      182     182      199      191     201
                         Ingresos cine (millones USD)    18,0     23,1     21,3    23,1     18,3
                         Asistencia espectadores (millones)  4,3  5,3      4,9      4,9     4,9
                         Espectadores cine nacional (millones)  1,40  1,59  1,12   1,03     1,30
                         Cuota de mercado cine nacional (%)  32,5  29,6    22,9    21,0     26,4
                         Número de estrenos totales       163     218      208      220     224
                         Número de estrenos extranjeros   143     199      188      194     201
                         Número de estrenos nacionales    20       19      20       26       23
                         Asistencia anual por habitante   0,4      0,5     0,4      0,5     0,4
                         Precio medio entrada (USD)       3,8      4,3     4,3      4,7     5,0
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135