Page 134 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 134

134                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019










                                                        URUGUAY


                 Los cines uruguayos en 2018 suman una asistencia de 3 millones de espectadores y recaudan
             18,7 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,9 películas por habitante y el precio medio
             de la entrada es de 6,2 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 8,6% y la cuota
             de espectadores el 2,7% (cuadro 1.2.108).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en el periodo 2014-2018 se sitúa entre
             los 3 millones de espectadores de 2015 y los 3,3 millones de 2016 (gráfi co 1.2.54).



                                                        Cuadro 1.2.108
                                               Panorama cinematográfi co en Uruguay
                         Datos                           2014     2015     2016    2017     2018
                         Población (millones)             3,4     3,4      3,4      3,4     3,4
                         PIB-PPA (billones USD)          0,070    0,074   0,075    0,078    0,081
                         PIB per capita (USD)            21.500  21.600   21.800   22.400  23.500
                         Número de pantallas de cine      107     109      115      112     125
                         Ingresos cine (millones USD)    17,1     17,9     18,0    20,4     18,7
                         Asistencia espectadores (millones)  3,1  3,0      3,3      3,2     3,0
                         Espectadores cine nacional (millones)  0,07  0,03  0,04   0,09     0,08
                         Cuota de mercado cine nacional (%)  2,3  1,2      1,4      2,8     2,7
                         Número de estrenos totales       209     188      234      211     232
                         Número de estrenos extranjeros   190     177      222      197     212
                         Número de estrenos nacionales    19       11      12       14       20
                         Asistencia anual por habitante   0,9     0,9      1,0      0,9     0,9
                         Precio medio entrada (USD)       5,5     5,9      5,4      6,3     6,2
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139