Page 242 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 242

242                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019




                                                         Cuadro 3.1.4
                                      Posición del top-10 mundial de estrenos por territorios. Año 2018
                    Nº  Título                              Mundial  Iberoamérica  Europa   Norteamérica
                     1  Vengadores: Infinity War              1           1          1          2
                     2  Black Panther                         2           5          7          1
                     3  Jurassic World: El reino caído        3           3          4          4
                     4  Los Increíbles 2                      4           2          2          3
                     5  Venom                                 5           8          13         11
                     6  Aquaman                               6           6          23         7
                     7  Misión Imposible: Fallout             7          21          14         8
                     8  Deadpool 2                            8           9          10         5
                     9  Bohemian Rhapsody                     9          10          3          14
                    10  Animales fantásticos y dónde encontrarlos 2  10  14          5          20




                 EL CINE EN LA UNIÓN EUROPEA
                 La asistencia a los cines de los países de la Unión Europea suma 955,6 millones de espectadores
             y 8.030 millones de dólares de recaudación en 2018. El número total de pantallas cinematográficas
             asciende a 33.112. La frecuencia de asistencia se sitúa en 1,9 películas por habitante y año y el precio
             medio de la entrada fue de 8,1 dólares. La cuota de mercado del cine europeo representó el 29,4%
             (cuadro 3.1.5).




                                                         Cuadro 3.1.5
                                            Panorama cinematográfico en la Unión Europea
                            Datos                          2014   2015    2016    2017    2018
                            Población (millones)           513     514     515    516     517
                            PIB-PPA (billones USD)        17,61   18,91   19,60   19,97  20,38
                            PIB per capita (USD)          3.700   38.100  38.200  39.200  40.900
                            Pantallas                     30.051  30.621  31.983  33.053  33.112
                            Ingresos cine (millones USD)  8.400   8.150   7.790   7.930  8.030
                            Espectadores cine (millones)   911,1  976,5   991,1   984,4  955,6
                            Cuota de mercado cine europeo (%)  33,6  26,1  26,7   27,5    29,4
                            Producciones (Films+Docs)     1.603   1.643   1.740   1.737  1.847
                            Precio entrada (USD)           9,2     8,3     7,9    8,1     8,1
                            Asistencia por habitante       1,8     1,9     1,9    1,9     1,9


                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas europeas, en los últimos cinco años,
             muestra un ascenso progresivo entre 2014 y 2016, que se interrumpe en los dos últimos años con
             un descenso de 35 millones de espectadores. El máximo se alcanza en 2016 con 991,1 millones y el
             mínimo en 2014 con 911,1 millones de espectadores (gráfico 3.1.2).
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247