Page 256 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 256
256 PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019
Cuadro 3.2.6
Títulos iberoamericanos presentes en el top-10 de los mercados europeos. Año 2018
Nº Título Origen Mercados Espectadores Ingresos ($)
1 Todos lo saben ES, FR, IT 5 1.301.708 9.785.688
2 Loving Pablo ES, BU 5 1.259.582 8.905.120
3 Llámame por tu nombre BR, FR, IT 6 1.131.958 8.900.035
4 Tadeo Jones 2 ES 5 599.443 5.173.085
5 Ahí viene Cascarrabias ME, UK 3 404.310 2.311.768
6 Lino BR, FR, IT 1 313.788 1.014.712
7 La Librería ES, UK 5 251.435 2.148.204
8 El hombre que mató a D. Quijote ES, BE, FR 7 234.513 1.674.326
9 El secreto de Marrowbone ES, US 3 177.089 1.280.870
10 Verónica ES 2 169.627 1.122.152
11 Deep ES 2 161.966 969.389
12 Pachamama AR, FR 1 153.712 1.074.404
13 Campeones ES 4 151.214 1.067.942
14 La Cordillera AR, ES, FR 1 110.077 769.407
15 Muse ES, FR, IT 1 76.446 611.167
16 Santiago, Italia CL, FR, IT 1 75.828 574.740
17 No dormirás ES, AR, UG 1 74.334 274.483
18 Aterrados AR 1 74.108 276.977
19 El habitante ME, CL 1 73.624 281.158
20 Blackwood ES, US 1 57.312 436.884
21 Una mujer fantástica ES, CL 2 52.774 472.315
22 Contratiempo ES 1 38.909 195.033
23 Hannah ES, AL, UK 2 37.928 333.874
24 Submergence ES, AL , FR 3 33.090 241.764
25 Candelaria CO, AR, CU 2 19.931 175.629
26 Mantra ES, AL, FR 2 17.331 157.482
27 Las herederas PG, BR, AL, FR 1 15.683 152.128
28 Zama AR, BR, ES 2 13.040 106.310
29 Como la vida misma ES, US 1 8.066 83.078
30 Que dios nos perdone ES 1 7.752 79.841
31 Nada a perder - Parte 1 BR 1 7.054 68.422
32 Verano 1993 ES 1 6.903 66.958
33 Museo ME 1 5.901 15.454
34 Invitación de boda (Wajib) CO, PT, FR 1 5.794 56.201
35 A ciambra BR, AL, FR 1 3.994 38.746
36 Los Limpiadores AL, BR, HO 1 2.699 27.796
7.128.922 50.923.542