Page 74 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 74

74                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019










                                                       COSTA RICA


                 Los cines costarricenses en 2018 suman una asistencia de 7,3 millones de espectadores y recaudan
             37 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,5 películas por habitante y el precio medio
             de la entrada asciende a 5,1 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 4,3% y la
             cuota de espectadores el 5,1% (cuadro 1.2.31).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en los últimos cinco años muestra un
             primer cuatrienio ascendente comprendido entre 5,6 y 7,5 millones de entradas vendidas, y en 2018,
             disminuye ligeramente la asistencia, quedándose en 7,3 millones de espectadores (gráfi co 1.2.16).



                                                        Cuadro 1.2.31
                                              Panorama cinematográfi co en Costa Rica
                         Datos                            2014    2015     2016     2017    2018
                         Población (millones)             4,7      4,8      4,8     4,9      5,0
                         PIB-PPA (billones USD)           0,073   0,078    0,081    0,085   0,088
                         PIB per capita (USD)            15.300   16.100  16.600   16.900   17.600
                         Número de pantallas de cine      110      140     145      148      150
                         Ingresos cine (millones USD)     29,8     38,3    41,6     40,2     37,0
                         Espectadores cine (millones)     5,6      6,9      7,4     7,5      7,3
                         Espectadores cine nacional (millones)  0,32  0,72  0,12    0,18     0,37
                         Cuota de mercado cine nacional (%)  5,8   11,2     1,7     2,4      5,1
                         Número de estrenos totales       174      203     230      240      253
                         Número de estrenos extranjeros   169      196     227      226      241
                         Número de estrenos nacionales     5        7       3        14      11
                         Asistencia anual por habitante   1,2      1,3      1,5     1,5      1,5
                         Precio medio entrada (USD)       5,3      5,6      5,6     5,4      5,1
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79