Page 69 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 69

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   69










                                                      COLOMBIA


                Los cines colombianos  en 2018 suman una asistencia de 63,9 millones de espectadores y
            recaudan 187,3 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,3 películas por habitante y el
            precio medio de la entrada es de 2,9 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el
            10,4% y la cuota de espectadores el 3,4% (cuadro 1.2.25).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en los últimos cinco años muestra una
            tendencia ascendente desde los 46,9 millones de espectadores alcanzados en 2014 hasta los 63,9 de
            2018 (gráfi co 1.2.13).



                                                       Cuadro 1.2.25
                                              Panorama cinematográfi co en Colombia
                        Datos                            2014    2015     2016     2017    2018
                        Población (millones)             46,6     46,7    47,2     47,6    48,1
                        PIB-PPA (billones USD)           0,648   0,687    0,700   0,712    0,748
                        PIB per capita (USD)            13.600   14.300  14.400   14.500   15.000
                        Número de pantallas de cine      879      935     1.008   1.083    1.140
                        Ingresos cine (millones USD)     189,1   179,9    173,9   182,2    187,3
                        Espectadores cine (millones)     46,9     59,1    61,4     62,6    63,9
                        Espectadores cine nacional (millones)  2,20  5,81  4,78    3,72    2,18
                        Cuota de mercado cine nacional (%)  4,7   9,8      7,8     6,0      3,4
                        Número de estrenos totales       249      301     312      314      356
                        Número de estrenos extranjeros   221      265     271      270      319
                        Número de estrenos nacionales     28      36       41      44       37
                        Asistencia anual por habitante   1,0      1,2      1,2     1,2      1,3
                        Precio medio entrada (USD)       4,0      3,0      2,8     2,9      2,9
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74