Page 64 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 64

64                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019










                                                          CHILE


                 Los cines chilenos en 2018 suman una asistencia de 27,9 millones de espectadores y recaudan
             141,2 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,5 películas por habitante y el precio
             medio de la entrada asciende a 5 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el
             15,2% y la cuota de espectadores el 2,8% (cuadro 1.2.19).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en los últimos cinco años muestra que
             la venta de entradas se encuentra en un rango comprendido entre 22 millones de 2014 y los 27,8 de
             2018 (gráfi co 1.2.10).



                                                        Cuadro 1.2.19
                                                Panorama cinematográfi co en Chile
                                                         2014     2015    2016     2017    2018
                          Población (millones)           17,7     18,0    18,1     18,3     18,7
                          PIB-PPA (billones USD)         0,414   0,439    0,446    0,452   0,480
                          PIB per capita (USD)          23.300   24.400   24.500  24.600   25.600
                          Número de pantallas de cine    348      379      388     426      455
                          Ingresos cine (millones USD)   122,2   128,3    133,6    134,3   141,2
                          Espectadores cine (millones)   22,0     26,0    27,7     27,2     27,9
                          Espectadores cine nacional (millones)  0,58  0,93  1,73  0,24     0,78
                          Cuota de mercado cine nacional (%)  2,7  3,6     6,5     1,0      2,8
                          Número de estrenos totales     229      220      216     230      276
                          Número de estrenos extranjeros  189     194      199     204      234
                          Número de estrenos nacionales   40      26       17       26      42
                          Asistencia anual por habitante  1,2     1,4      1,5     1,5      1,5
                          Precio medio entrada (USD)      5,4     4,9      4,8     4,9      5,0
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69