Page 59 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 59

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   59










                                                        BRASIL


                Los cines brasileños en 2018 suman una asistencia de 161,1 millones de espectadores y recaudan
            672 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,8 películas por habitante y el precio medio
            de la entrada asciende a 4,1 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 39,1% y
            la cuota de espectadores el 15% (cuadro 1.2.13).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en los últimos cinco años muestra
            un rango ascendente comprendido entre 155,6 millones de espectadores y 184,3 millones, los tres
            primeros años, y un descenso hasta los 161,1 millones durante los dos últimos (gráfi co 1.2.7).



                                                       Cuadro 1.2.13
                                               Panorama cinematográfi co en Brasil
                        Datos                           2014     2015    2016     2017    2018
                        Población (millones)            202,6   204,2    205,8    207,3   208,4
                        PIB-PPA (billones USD)          3,265   3,241    3,135    3,219   3,370
                        PIB per capita (USD)           15.800   15.900   15.500  15.500   16.100
                        Número de pantallas de cine     2.833   3.013    3.168    3.220   3.356
                        Ingresos cine (millones USD)    833,7   715,2    675,0    851,3   672,0
                        Asistencia espectadores (millones)  155,6  172,9  184,3   181,1   161,1
                        Espectadores cine nacional (millones)  19,05  22,48  30,41  17,41  24,23
                        Cuota de mercado cine nacional (%)  12,2  13,0   16,5     9,6      15,0
                        Número de estrenos totales      387      446      458     460      478
                        Número de estrenos extranjeros  273      317      316     302      291
                        Número de estrenos nacionales   114      129      142     158      187
                        Asistencia anual por habitante   0,8     0,8      0,9     0,9      0,8
                        Precio medio entrada (USD)       5,3     3,5      3,6     4,7      4,1
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64