Page 54 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 54

54                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019










                                                         BOLIVIA


                 Los cines bolivianos en 2018 suman una asistencia de 6,9 millones de espectadores y recaudan
             38,3 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,6 películas por habitante y el precio medio
             de la entrada asciende a 5,5 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 6,8% y la
             cuota de espectadores el 1,3% (cuadro 1.2.7).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográfi cas en los últimos cinco años muestra
             una tendencia ascendente desde los 4,5 millones de espectadores en 2014 a los 6,9 millones en 2018
             (gráfi co 1.2.4).



                                                         Cuadro 1.2.7
                                                Panorama cinematográfi co en Bolivia
                            Datos                           2014   2015    2016   2017    2018
                            Población (millones)            10,6   10,8    10,9   11,1    11,3
                            PIB-GDP (billones USD)         0,073   0,075  0,078   0,083   0,089
                            PIB-per capita (USD)           6.200   7.200  7.400   7.500   7.900
                            Número de pantallas de cine     98      98     109     122    123
                            Ingresos cine (millones USD)    25,8   30,9    36,7   38,7    38,3
                            Espectadores cine (millones)    4,5     5,5    6,5     6,7    6,9
                            Espectadores cine nacional (millones)  0,03  0,04  0,08  0,05  0,09
                            Cuota de mercado cine nacional (%)  0,7  0,7   0,2     0,8    1,3
                            Número de estrenos totales      265     248    318     256    291
                            Número de estrenos extranjeros  257     232    302     246    271
                            Número de estrenos nacionales    8      16     16      10      20
                            Asistencia anual por habitante  0,4     0,5    0,6     0,6    0,6
                            Precio medio entrada (USD)      5,7     5,6    5,6     5,7    5,5
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59