Page 49 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 49

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   49



                     PANORAMA CINEMATOGRÁFICO EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS









                                                      ARGENTINA


                Los cines argentinos en 2018 suman una asistencia de 46,4 millones de espectadores y recaudan
            214,1 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en una película por habitante y el precio
            medio de la entrada asciende a 4,7 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el
            41,8% y la cuota de espectadores el 14,7% (cuadro 1.2.1).

                La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 52,1
            millones de espectadores en 2015 y un mínimo de 45,6 en 2014 (gráfi co 1.2.1).




                                                        Cuadro 1.2.1
                                              Panorama cinematográfi co en Argentina
                           Concepto                        2014   2015    2016   2017    2018
                           Población (millones)            42,0   43,1    43,5   44,0    44,4
                           PIB-PPA (billones USD)          0,927  0,895   0,879  0,911   0,918
                           PIB per capita (USD)           22.100  20.800  20.200  20.700  21.500
                           Número de pantallas de cine     867     872    933     963    982
                           Ingresos cine (millones USD)    247,4  342,4   270,1  297,2   214,1
                           Espectadores cine (millones)    45,6   52,1    50,8   49,4    46,4
                           Espectadores cine nacional (millones)  7,70  7,55  7,32  6,37  6,82
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  16,9  14,5  14,4  12,8    14,7
                           Número de estrenos totales      436     428    445     504    533
                           Número de estrenos extranjeros  269     246    246     284    310
                           Número de estrenos nacionales   167     182    199     220    223
                           Asistencia anual por habitante  1,1     1,2    1,1     1,1    1,0
                           Precio medio entrada (USD)      5,4     6,4    5,3     5,7    4,7
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54