Page 66 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 66

66                             PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2023



                 La distribución de espectadores del top-100 por el origen de los estrenos es similar en 2021 y
             2022, con un incremento de la cuota de espectadores hacia el cine nacional. El cine USA aglutina el
             88,8% y 85,3% del total de espectadores, respectivamente. Por su parte el cine nacional representa
             el 4,3% y el 5,4% (cuadro introducción 1.3).



                                                     Cuadro introducción 1.3
                                  Cuota de espectadores por el origen de los estrenos del top-100. Iberoamérica
                                                       ESPECTADORES
                     Origen             2020       %          2021         %          2022         %
                     USA              121.896.125  67,9     262.178.448   88,8     424.063.705    85,3
                     Nacional         29.233.268   16,3     12.780.477     4,3      26.645.317    5,4
                     Iberoamérica     1.232.187    0,7       1.566.423     0,5      5.303.425     1,1
                     Europa           13.279.369   7,4      13.890.510     4,7      20.743.670    4,2
                     Resto países     13.795.016   7,7       4.927.266     1,7      20.208.767    4,1
                     Total            179.435.965           295.343.124            496.964.884      
                                                         INGRESOS
                     Origen             2020       %          2021         %          2022         %
                     USA              464.550.283  64,8    1.040.474.002  87,3     1.688.946.385  84,5
                     Nacional         122.856.341  17,1     64.518.860     5,4     128.288.560    6,4
                     Iberoamérica     4.068.673    0,6       6.109.325     0,5      19.369.754    1,0
                     Europa           69.290.967   9,7      62.058.487     5,2      83.758.207    4,2
                     Resto países     56.644.687   7,9      18.938.492     1,6      78.113.667    3,9
                     Total            717.410.951          1.192.099.166           1.998.476.573    



                 El gráfico introducción 1.3 refleja la prevalencia del cine norteamericano frente al resto de
             cinematografías e incluso hay que destacar el crecimiento del cine europeo y de otros países (8,3%).
             El cine iberoamericano suma un porcentaje conjunto del 6,5% (nacional y no nacional).
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71