Page 126 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 126

126                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020










                                                        URUGUAY


                 Los cines uruguayos en 2019 suman una asistencia de 3,2 millones de espectadores y recaudan
             18,4 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,9 películas por habitante y el precio medio
             de la entrada es de 5,7 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 8,2% y la cuota
             de espectadores el 0,8% (cuadro 1.101).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en el periodo 2015-2019 se sitúa entre
             los 3 millones de espectadores de 2015 y los 3,3 millones de 2016 (gráfico 1.52).



                                                        Cuadro 1.101
                                               Panorama cinematográfico en Uruguay
                           Datos                           2015    2016    2017   2018    2019
                           Población (millones)             3,4    3,4     3,4     3,5     3,5
                           PIB-PPA (billones USD)          0,074   0,075  0,078   0,081   0,084
                           PIB per capita (USD)            21.600  21.800  22.700  23.600  24.000
                           Número de pantallas de cine      109    115     112     105     105
                           Ingresos cine (millones USD)    17,9    18,0    20,4    18,7   18,4
                           Asistencia espectadores (millones)  3,0  3,3    3,2     3,0     3,2
                           Espectadores cine nacional (millones)  0,03  0,04  0,09  0,08  0,02
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  1,2  1,4    2,8     2,7     0,8
                           Número de estrenos totales       188    234     211     232     208
                           Número de estrenos extranjeros   177    222     197     212     191
                           Número de estrenos nacionales    11      12     14      20      17
                           Asistencia anual por habitante   0,9    1,0     0,9     0,9     0,9
                           Precio medio entrada (USD)       5,9    5,4     6,3     6,2     5,7
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131