Page 121 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 121

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                  121










                                                      PORTUGAL




                Los cines de Portugal en 2019 suman una asistencia de 16,5 millones de espectadores y recaudan
            97,7 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,6 películas por habitante y el precio medio
            de la entrada es de 5,9 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 10,3% y la cuota
            de espectadores el 3,8% (cuadro 1.95).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en el periodo 2015-2019 se sitúa entre el
            mínimo de 14,5 millones de espectadores de 2015 y el máximo de 16,7 millones de 2017 (gráfico 1.49).



                                                        Cuadro 1.95
                                              Panorama cinematográfico en Portugal
                           Datos                          2015    2016   2017    2018   2019
                           Población (millones)           10,3    10,3   10,3    10,3   10,2
                           PIB-PPA (billones USD)         0,307   0,320  0,337   0,341  0,343
                           PIB-PPA per capita (USD)       29.700  31.000  32.800  33.400  33.600
                           Número de pantallas de cine     545    549     571    580     580
                           Ingresos cine (millones USD)   83,2    92,8   103,3   100,4  97,7
                           Espectadores cine (millones)   14,5    15,7   16,7    15,8   16,5
                           Espectadores cine nacional (millones)  0,94  0,34  0,40  0,28  0,63
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  6,5  2,3   2,4    1,8     3,8
                           Número de estrenos totales      355    389     375    397     398
                           Número de estrenos extranjeros  328    364     337    357     357
                           Número de estrenos nacionales   27      25     38      40     41
                           Asistencia anual por habitante  1,3    1,4     1,5    1,5     1,6
                           Precio medio entrada (USD)      5,7    5,7     6,1    6,3     5,9
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126